相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | 雷加利斯 0.5 米蘭迪斯 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 06-01 | 艾美利亞 1.25 華拉度列 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 06-01 | 薩拉戈薩 -0.5 馬拉加 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 05-31 | 奧盧 0.75 查路 | 订阅
[开赛公布] |
格吉尔 | ★★★ | 500 | - | 待 | |
| 05-31 | 迪加科斯 0.25 龐馬普卡納 | 订阅
[开赛公布] |
布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 05-31 | 赫根 -0.25 哈馬比 | 订阅
[开赛公布] |
爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 05-31 | 韋斯特羅斯 2.5 哥登堡 | 订阅
[开赛公布] |
杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 05-31 | 巴拉納體育會 0.5 米拉索 | 巴拉納體育會 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 1-0 | 赢 | |
| 05-31 | 巴黎聖日門(中) 0.25 阿仙奴 | 阿仙奴 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 1-1 | 赢 | |
| 05-30 | TPS杜古 -0.25 VPS華沙 | TPS杜古 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 1-0 | 赢 | |
| 05-30 | AIK蘇納 -0.25 天狼星 | 天狼星 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 0-3 | 赢 | |
| 05-30 | 馬模 2.5/3 咸史泰斯 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 5-2 | 赢 |

