相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-27 | 馬德里體育會 0.25 國際米蘭 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 11-27 | 利物浦 1.5 PSV燕豪芬 | 利物浦
[开赛公布] |
雷尔夫 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 11-27 | 阿仙奴 0.25 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑
[开赛公布] |
哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 11-27 | 士砵亭 1 布魯日 | 士砵亭
[开赛公布] |
格吉尔 | ★★★ | 500 | - | 待 | |
| 11-27 | 法蘭克福 2.5/3 阿特蘭大 | 大球
[开赛公布] |
杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 11-27 | 哥本哈根 1.5 卡拉特 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 11-27 | AEP帕福斯(中) -0.75 摩納哥 | 订阅 | 布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 11-26 | 拿玻里 1.75 卡拉巴克 | 拿玻里 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2000 | 2-0 | 赢 | |
| 11-26 | 波杜基林特 -0.25 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1500 | 2-3 | 赢 | |
| 11-26 | 馬賽 0 紐卡素 | 馬賽 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 2-1 | 赢 | |
| 11-26 | 車路士 3 巴塞隆拿 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 3-0 | 和 | |
| 11-26 | 加拉塔沙雷 0.75 聖吉羅斯 | 聖吉羅斯 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 0-1 | 赢 |

