相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 烏克蘭(中) 0.5 北愛爾蘭 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 10-03 | 比利時 1 土耳其 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 10-03 | 匈牙利 0.5 格魯吉亞 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 10-03 | 波蘭 1 羅馬尼亞 | 订阅 | 戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 10-03 | 艾丹斯 2/2.5 奧維多 | 订阅 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-03 | 拉脫維亞 -0.5 黑山 | 订阅 | 布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 10-03 | 塞浦路斯 0.25 阿美尼亞 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-02 | 德國 1.5 塞爾維亞 | 德國 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 2-0 | 赢 | |
| 10-02 | 希臘 -0.5 荷蘭 | 希臘 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 2-2 | 赢 | |
| 10-02 | 威爾斯 -0.5 挪威 | 威爾斯 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 2-1 | 赢 | |
| 10-02 | 丹麥 -0.5 葡萄牙 | 葡萄牙 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 2-4 | 赢 | |
| 10-02 | 愛爾蘭 -0.25 奧地利 | 愛爾蘭 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 2-2 | 赢 |

